Përfundon numërimi i votave në të gjitha vendvotimet në Lipjan, ky është rezultati

PUBLIKUAR

Komisioni Qëndror Zgjedhor ka numëruar votat në të gjitha vendvotimet të Komunës së Lipjanit.

Vendvotime të procesuara , 78/78(100,00%)
Numri i nënshkrimeve në listën e votuesve 28.454
Numri i fletëvotimeve të vlefshme 27.477

Pjesëmarrja në zgjedhje*49,30%

 

 

Rezultatet sipas vendvotimeve
Vendvotimi
Votues në listën e votuesve
Тë përpunuara
Votuar
Rezultatet
1301E/01R 917 (100,00%)917 406
1301E/02R 922 (100,00%)922 463
1301E/03R 824 (100,00%)824 409
1301E/04R 862 (100,00%)862 430
1301E/05D 935 (100,00%)935 404
1301X/01R 936 (100,00%)936 421
1301X/02R 899 (100,00%)899 418
1301X/03R 819 (100,00%)819 366
1301X/04D 851 (100,00%)851 388
1302E/01R 889 (100,00%)889 442
1302E/02R 909 (100,00%)909 396
1302E/03R 880 (100,00%)880 385
1302E/04R 861 (100,00%)861 366
1302E/05D 726 (100,00%)726 288
1303E/01R 843 (100,00%)843 328
1303E/02R 832 (100,00%)832 325
1303E/03D 816 (100,00%)816 289
1304E/01R 928 (100,00%)928 396
1304E/02R 887 (100,00%)887 409
1304E/03D 800 (100,00%)800 327
1305E/01R 744 (100,00%)744 379
1305E/02D 908 (100,00%)908 480
1306E/01R 937 (100,00%)937 449
1306E/02D 856 (100,00%)856 472
1307E/01R 929 (100,00%)929 452
1307E/02R 880 (100,00%)880 481
1307E/03R 884 (100,00%)884 460
1307E/04R 822 (100,00%)822 315
1307E/05R 885 (100,00%)885 451
1307E/06R 926 (100,00%)926 480
1307E/07D 877 (100,00%)877 408
1308E/01R 690 (100,00%)690 381
1308E/02D 688 (100,00%)688 392
1309E/01D 309 (100,00%)309 116
1310E/01D 791 (100,00%)791 458
1311E/01D 862 (100,00%)862 239
1312E/01D 876 (100,00%)876 552
1313E/01D 689 (100,00%)689 381
1314E/01D 553 (100,00%)553 246
1315E/01D 171 (100,00%)171 104
1316E/01D 164 (100,00%)164 100
1317E/01R 513 (100,00%)513 257
1317E/02R 919 (100,00%)919 534
1317E/03R 806 (100,00%)806 468
1317E/04D 793 (100,00%)793 427
1318E/01D 423 (100,00%)423 215
1319E/01D 463 (100,00%)463 174
1320E/01D 93 (100,00%)93 42
1321E/01R 604 (100,00%)604 351
1321E/02D 533 (100,00%)533 261
1322E/01R 927 (100,00%)927 502
1322E/02R 915 (100,00%)915 470
1322E/03D 845 (100,00%)845 443
1323E/01R 761 (100,00%)761 399
1323E/02R 865 (100,00%)865 490
1323E/03R 729 (100,00%)729 288
1323E/04D 502 (100,00%)502 264
1324E/01R 795 (100,00%)795 371
1324E/02D 742 (100,00%)742 281
1325E/01R 727 (100,00%)727 389
1325E/02R 723 (100,00%)723 456
1325E/03D 707 (100,00%)707 408
1326E/01R 786 (100,00%)786 390
1326E/02D 682 (100,00%)682 342
1327E/01R 709 (100,00%)709 434
1327E/02D 555 (100,00%)555 306
1328E/01R 774 (100,00%)774 382
1328E/02R 827 (100,00%)827 397
1328E/03D 630 (100,00%)630 306
1329E/01R 553 (100,00%)553 290
1329E/02D 493 (100,00%)493 280
1330E/01R 644 (100,00%)644 315
1330E/02D 577 (100,00%)577 305
1331E/01R 695 (100,00%)695 364
1331E/02R 688 (100,00%)688 333
1331E/03D 617 (100,00%)617 346
1332E/01D 824 (100,00%)824 494
1333E/01D 497 (100,00%)497 228

Burimi: https://rezultatet2021.org/sq/parl/r/14

SHIKO MË SHUMË

Vjedhje e rëndë në Janjevë

Policia Kosovës ka njoftuar se ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se persona të panjohur...

Aksion në Lipjan, ndaj keqbërësve të pyjeve publike

Agjencia Pyjore e Kosovës (APK), përkatësisht Departamenti Regjional i Prishtinës, në bashkëpunim me Policinë...

Lipjan: Ushtron dhunë fizike ndaj një femre, e dyshuara shoqërohet në stacionin policior

Raportohet se një femër në Lipjan ushtroi dhunë fizike ndaj një femre tjetër, si...