Dalja në votime deri ora 15:00 në secilin vendvotim në Lipjan

PUBLIKUAR

Këto janë daljet e votuesve në secilin vendvotim në Lipjan deri ora 15:00

Sipas të dhënave të KQZ-së në Lipjan deri ora 15:00 kanë votuar 19.053 votues ose 31,06%.

 

1301E/01R 919 235 25,57%
1301E/02R 939 287 30,56%
1301E/03R 814 257 31,57%
1301E/04R 869 258 29,69%
1301E/05D 924 270 29,22%
1301X/01R 790 193 24,43%
1301X/02R 947 252 26,61%
1301X/03R 941 242 25,72%
1301X/04D 887 200 22,55%
1302E/01R 762 246 32,28%
1302E/02R 860 266 30,93%
1302E/03R 868 207 23,85%
1302E/04R 818 216 26,41%
1302E/05R 773 187 24,19%
1302E/06D 499 186 37,27%
1303E/01R 919 271 29,49%
1303E/02R 871 234 26,87%
1303E/03D 882 216 24,49%
1304E/01R 949 246 25,92%
1304E/02R 912 258 28,29%
1304E/03D 930 266 28,60%
1305E/01R 946 330 34,88%
1305E/02D 800 250 31,25%
1306E/01R 707 252 35,64%
1306E/02R 734 206 28,07%
1306E/03D 682 181 26,54%
1307E/01R 920 295 32,07%
1307E/02R 947 310 32,73%
1307E/03R 949 270 28,45%
1307E/04R 944 240 25,42%
1307E/05R 946 267 28,22%
1307E/06R 941 266 28,27%
1307E/07D 847 266 31,40%
1308E/01R 823 294 35,72%
1308E/02D 654 193 29,51%
1309E/01D 332 116 34,94%
1310E/01D 847 309 36,48%
1311E/01R 546 157 28,75%
1311E/02D 571 94 16,46%
1312E/01D 891 401 45,01%
1313E/01D 731 267 36,53%
1314E/01D 538 157 29,18%
1315E/01D 201 72 35,82%
1316E/01D 186 91 48,92%
1317E/01R 888 250 28,15%
1317E/02R 870 295 33,91%
1317E/03R 755 255 33,77%
1317E/04D 688 230 33,43%
1318E/01D 465 123 26,45%
1319E/01D 491 137 27,90%
1320E/01D 130 50 38,46%
1321E/01R 730 333 45,62%
1321E/02D 592 286 48,31%
1322E/01R 949 333 35,09%
1322E/02R 949 286 30,14%
1322E/03D 941 325 34,54%
1323E/01R 822 280 34,06%
1323E/02R 827 289 34,95%
1323E/03R 709 200 28,21%
1323E/04D 681 226 33,19%
1324E/01R 740 182 24,59%
1324E/02D 827 205 24,79%
1325E/01R 759 250 32,94%
1325E/02R 762 309 40,55%
1325E/03D 722 270 37,40%
1326E/01R 808 276 34,16%
1326E/02D 717 271 37,80%
1327E/01R 730 250 34,25%
1327E/02D 610 191 31,31%
1328E/01R 784 242 30,87%
1328E/02R 930 250 26,88%
1328E/03D 656 155 23,63%
1329E/01R 627 230 36,68%
1329E/02D 495 180 36,36%
1330E/01R 664 259 39,01%
1330E/02D 644 217 33,70%
1331E/01R 728 190 26,10%
1331E/02R 738 175 23,71%
1331E/03D 643 233 36,24%
1332E/01D 926 348 37,58%
1333E/01D 592 195 32,94%

SHIKO MË SHUMË

Dhunë në familje në Lipjan

Policia Kosovës ka njoftuar se është raportuar se bashkëshorti i dyshuari mashkull kosovar, nën...

Vjedhje e rëndë në Lipjan

Policia Kosovës ka njoftuar se Ankuesi mashkull Kosovar ka raportuar se nga shtëpia e...

Kuvendi i Komunës së Lipjanit miraton Buxhetin për vitet 2027–2029

Kuvendi i Komunës së Lipjanit, në vazhdimin e mbledhjes së rregullt të mbajtur sot,...