Këto janë daljet e votuesve në secilin vendvotim në Lipjan deri ora 11:00
Sipas të dhënvae të KQZ=së në Lipjan deri ora 11:00 kanë votuar 6.348 persona ose 10.89%.
| Vendvotimi | Votues të regjistruar | Votuar | Dalja në zgjedhje (%) |
|---|---|---|---|
| 1301E/01R | 919 | 52 | 5,66% |
| 1301E/02R | 939 | 100 | 10,65% |
| 1301E/03R | 814 | 98 | 12,04% |
| 1301E/04R | 869 | 77 | 8,86% |
| 1301E/05D | 924 | 77 | 8,33% |
| 1301X/01R | 790 | 58 | 7,34% |
| 1301X/02R | 947 | 72 | 7,60% |
| 1301X/03R | 941 | 70 | 7,44% |
| 1301X/04D | 887 | 62 | 6,99% |
| 1302E/01R | 762 | 88 | 11,55% |
| 1302E/02R | 860 | 95 | 11,05% |
| 1302E/03R | 868 | 98 | 11,29% |
| 1302E/04R | 818 | 94 | 11,49% |
| 1302E/05R | 773 | 70 | 9,06% |
| 1302E/06D | 499 | 79 | 15,83% |
| 1303E/01R | 919 | 112 | 12,19% |
| 1303E/02R | 871 | 83 | 9,53% |
| 1303E/03D | 882 | 84 | 9,52% |
| 1304E/01R | 949 | 92 | 9,69% |
| 1304E/02R | 912 | 73 | 8,00% |
| 1304E/03D | 930 | 89 | 9,57% |
| 1305E/01R | 946 | 102 | 10,78% |
| 1305E/02D | 800 | 90 | 11,25% |
| 1306E/01R | 707 | 71 | 10,04% |
| 1306E/02R | 734 | 46 | 6,27% |
| 1306E/03D | 682 | 78 | 11,44% |
| 1307E/01R | 920 | 110 | 11,96% |
| 1307E/02R | 947 | 125 | 13,20% |
| 1307E/03R | 949 | 89 | 9,38% |
| 1307E/04R | 944 | 65 | 6,89% |
| 1307E/05R | 946 | 81 | 8,56% |
| 1307E/06R | 941 | 82 | 8,71% |
| 1307E/07D | 847 | 83 | 9,80% |
| 1308E/01R | 823 | 87 | 10,57% |
| 1308E/02D | 654 | 71 | 10,86% |
| 1309E/01D | 332 | 27 | 8,13% |
| 1310E/01D | 847 | 100 | 11,81% |
| 1311E/01R | 546 | 42 | 7,69% |
| 1311E/02D | 571 | 60 | 10,51% |
| 1312E/01D | 891 | 167 | 18,74% |
| 1313E/01D | 731 | 96 | 13,13% |
| 1314E/01D | 538 | 50 | 9,29% |
| 1315E/01D | 201 | 16 | 7,96% |
| 1316E/01D | 186 | 44 | 23,66% |
| 1317E/01R | 888 | 139 | 15,65% |
| 1317E/02R | 870 | 121 | 13,91% |
| 1317E/03R | 755 | 68 | 9,01% |
| 1317E/04D | 688 | 92 | 13,37% |
| 1318E/01D | 465 | 46 | 9,89% |
| 1319E/01D | 491 | 64 | 13,03% |
| 1320E/01D | 130 | 28 | 21,54% |
| 1321E/01R | 730 | 130 | 17,81% |
| 1321E/02D | 592 | 100 | 16,89% |
| 1322E/01R | 949 | 126 | 13,28% |
| 1322E/02R | 949 | 100 | 10,54% |
| 1322E/03D | 941 | 130 | 13,82% |
| 1323E/01R | 822 | ||
| 1323E/02R | 827 | ||
| 1323E/03R | 709 | ||
| 1323E/04D | 681 | ||
| 1324E/01R | 740 | 46 | 6,22% |
| 1324E/02D | 827 | 71 | 8,59% |
| 1325E/01R | 759 | 80 | 10,54% |
| 1325E/02R | 762 | 137 | 17,98% |
| 1325E/03D | 722 | 145 | 20,08% |
| 1326E/01R | 808 | 109 | 13,49% |
| 1326E/02D | 717 | 102 | 14,23% |
| 1327E/01R | 730 | 79 | 10,82% |
| 1327E/02D | 610 | 67 | 10,98% |
| 1328E/01R | 784 | 86 | 10,97% |
| 1328E/02R | 930 | 85 | 9,14% |
| 1328E/03D | 656 | 40 | 6,10% |
| 1329E/01R | 627 | 81 | 12,92% |
| 1329E/02D | 495 | 50 | 10,10% |
| 1330E/01R | 664 | 96 | 14,46% |
| 1330E/02D | 644 | 70 | 10,87% |
| 1331E/01R | 728 | 47 | 6,46% |
| 1331E/02R | 738 | 58 | 7,86% |
| 1331E/03D | 643 | 66 | 10,26% |
| 1332E/01D | 926 | 130 | 14,04% |
| 1333E/01D | 592 | 54 | 9,12% |


